DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701) PPAG 2012-2015   
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501) Ano de Referência: 2018
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 23/4/2024
 
Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02041)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)
R$ 1,00
Físico Financeiro
Mês Programação
Física
Reprogramação
Física
Realizado Programação
Orçamentária
Reprogramação
Orçamentária
Realizado
Jan 23 23 23 166.218,03 165.218,03 165.218,03
Fev 24 24 24 173.636,06 173.636,06 173.636,06
Mar 24 24 24 167.981,27 167.981,27 167.981,27
Abr 29 23 23 150.000,00 145.158,79 145.158,79
Mai 29 23 23 150.000,00 168.386,36 168.386,36
Jun 29 23 23 150.000,00 158.580,50 158.580,50
Jul 29 23 23 150.000,00 162.905,82 162.905,82
Ago 29 24 24 150.000,00 178.798,91 178.798,91
Set 29 24 24 150.000,00 168.264,70 168.264,70
Out 29 24 24 150.000,00 172.354,23 172.354,23
Nov 29 24 24 150.000,00 174.110,72 174.110,72
Dez 29 29 24 235.036,64 347.502,61 300.632,97
Total 29 29 24 1.942.872,00 2.182.898,00 2.136.028,36
 
LOA LOA+Créditos %Execução LOA LOA+Créditos %Execução
29 29 82,76 1.942.872,00 2.182.898,00 109,94
 
 
 
 

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão