DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702) PPAG 2012-2015   
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501) Ano de Referência: 2018
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 9/5/2024
 
Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)
Unidade Orçamentária Responsável: LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02041)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): APORTE REALIZADO (R$ MIL)
R$ 1,00
Físico Financeiro
Mês Programação
Física
Reprogramação
Física
Realizado Programação
Orçamentária
Reprogramação
Orçamentária
Realizado
Jan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Fev 258 258 258 258.488,24 258.488,24 258.488,24
Mar 128 128 128 128.907,76 128.907,76 128.907,76
Abr 145 148 148 145.000,00 148.195,91 148.195,91
Mai 145 0 0 145.000,00 0,00 0,00
Jun 145 293 293 145.000,00 293.063,43 293.063,43
Jul 145 145 145 145.000,00 145.574,07 145.574,07
Ago 145 144 144 145.000,00 144.572,80 144.572,80
Set 145 143 143 145.000,00 143.130,28 143.130,28
Out 145 143 143 145.000,00 143.143,56 143.143,56
Nov 145 143 143 145.000,00 143.143,56 143.143,56
Dez 157 156 295 156.180,00 295.356,39 295.356,39
Total 1.703 1.701 1.840 1.703.576,00 1.843.576,00 1.843.576,00
 
LOA LOA+Créditos %Execução LOA LOA+Créditos %Execução
1.703 1.703 108,04 1.703.576,00 1.843.576,00 108,22
 
 
 
 

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão