EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 25/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 1 16,67 0,96 156.790,00 3.760,00 2,40 0,49
    Central 2 41 2.050,00 40,38 39.198,00 376.720,00 961,07 49,31
    Centro Oeste 10 4 40,00 2,88 117.592,00 26.720,00 22,72 3,50
    Estadual 0 0 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 9 8 88,89 7,69 78.395,00 65.600,00 83,68 8,59
    Mata 30 13 43,33 12,50 1.293.514,00 46.560,00 3,60 6,09
    Noroeste de Minas 12 0 0,00 0,00 274.382,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 6 15 250,00 14,42 78.395,00 117.920,00 150,42 15,43
    Rio Doce 3 7 233,33 6,73 39.197,00 49.680,00 126,74 6,50
    Sul de Minas 3 11 366,67 11,54 39.197,00 41.280,00 105,31 5,40
    Triângulo 22 3 13,64 2,88 1.803.080,00 35.760,00 1,98 4,68
    Total 103 104 100,97 100,00 4.919.740,00 764.000,00 15,53 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão