EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 19/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 6 100,00 3,75 378.510,00 436.930,35 115,43 4,00
    Central 46 94 204,35 58,75 6.586.760,00 6.618.783,24 100,49 60,56
    Centro Oeste 14 14 100,00 8,75 874.483,00 983.523,68 112,47 9,00
    Estadual 42 0 0,00 0,00 2.409.751,00 158.495,38 6,58 1,45
    Jequitinhonha / Mucuri 5 3 60,00 1,88 830.571,00 169.714,32 20,43 1,55
    Mata 10 9 90,00 5,63 427.747,00 322.629,97 75,43 2,95
    Noroeste de Minas 1 1 100,00 0,63 15.428,00 10.285,68 66,67 0,09
    Norte de Minas 6 6 100,00 3,75 627.651,00 291.194,32 46,39 2,66
    Rio Doce 9 9 100,00 5,63 538.181,00 484.226,64 89,97 4,43
    Sul de Minas 9 9 100,00 5,63 470.666,00 527.486,32 112,07 4,83
    Triângulo 12 9 75,00 5,63 1.089.345,00 925.950,96 85,00 8,47
    Total 160 160 100,00 100,00 14.249.093,00 10.929.220,86 76,70 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão