EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 26/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 6 100,00 3,75 378.510,00 469.073,69 123,93 3,40
    Central 46 94 204,35 58,75 6.586.760,00 8.769.891,62 133,14 63,58
    Centro Oeste 14 14 100,00 8,75 874.483,00 1.052.714,52 120,38 7,63
    Estadual 42 0 0,00 0,00 2.409.751,00 158.495,38 6,58 1,15
    Jequitinhonha / Mucuri 5 3 60,00 1,88 830.571,00 254.571,48 30,65 1,85
    Mata 10 9 90,00 5,63 427.747,00 448.849,28 104,93 3,25
    Noroeste de Minas 1 1 100,00 0,63 15.428,00 15.428,52 100,00 0,11
    Norte de Minas 6 6 100,00 3,75 627.651,00 369.771,48 58,91 2,68
    Rio Doce 9 9 100,00 5,63 538.181,00 611.660,96 113,65 4,43
    Sul de Minas 9 9 100,00 5,63 470.666,00 570.063,48 121,12 4,13
    Triângulo 12 9 75,00 5,63 1.089.345,00 1.073.206,44 98,52 7,78
    Total 160 160 100,00 100,00 14.249.093,00 13.793.726,85 96,80 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão