EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 19/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Fev (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Fev (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 6 100,00 3,75 378.510,00 100.179,00 26,47 6,39
    Central 46 93 202,17 58,75 6.586.760,00 826.490,43 12,55 52,70
    Centro Oeste 14 14 100,00 8,75 874.483,00 214.464,00 24,52 13,68
    Estadual 42 0 0,00 0,00 2.409.751,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 5 3 60,00 1,88 830.571,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 10 8 80,00 5,63 427.747,00 0,00 0,00 0,00
    Noroeste de Minas 1 1 100,00 0,63 15.428,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 6 6 100,00 3,75 627.651,00 33.510,00 5,34 2,14
    Rio Doce 9 9 100,00 5,63 538.181,00 43.563,00 8,09 2,78
    Sul de Minas 9 10 111,11 5,63 470.666,00 110.583,00 23,50 7,05
    Triângulo 12 10 83,33 5,63 1.089.345,00 239.373,00 21,97 15,26
    Total 160 160 100,00 100,00 14.249.093,00 1.568.162,43 11,01 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão