EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 16/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Abr (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Abr (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 5 83,33 3,75 378.510,00 194.358,00 51,35 5,88
    Central 46 93 202,17 58,75 6.586.760,00 1.833.063,87 27,83 55,41
    Centro Oeste 14 14 100,00 8,75 874.483,00 457.547,16 52,32 13,83
    Estadual 42 0 0,00 0,00 2.409.751,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 5 3 60,00 1,88 830.571,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 10 10 100,00 5,63 427.747,00 131.392,84 30,72 3,97
    Noroeste de Minas 1 1 100,00 0,63 15.428,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 6 6 100,00 3,75 627.651,00 33.510,00 5,34 1,01
    Rio Doce 9 9 100,00 5,63 538.181,00 67.020,00 12,45 2,03
    Sul de Minas 9 9 100,00 5,63 470.666,00 221.166,00 46,99 6,69
    Triângulo 12 10 83,33 5,63 1.089.345,00 370.062,00 33,97 11,19
    Total 160 160 100,00 100,00 14.249.093,00 3.308.119,87 23,22 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão