EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (0011) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 26/4/2024
 
Ação: CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 6 5 83,33 3,75 378.510,00 220.072,32 58,14 4,20
    Central 46 93 202,17 58,75 6.586.760,00 3.083.128,17 46,81 58,77
    Centro Oeste 14 14 100,00 8,75 874.483,00 491.272,84 56,18 9,37
    Estadual 42 0 0,00 0,00 2.409.751,00 158.495,38 6,58 3,02
    Jequitinhonha / Mucuri 5 3 60,00 1,88 830.571,00 84.857,16 10,22 1,62
    Mata 10 10 100,00 5,63 427.747,00 131.392,84 30,72 2,50
    Noroeste de Minas 1 1 100,00 0,63 15.428,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 6 6 100,00 3,75 627.651,00 99.230,00 15,81 1,89
    Rio Doce 9 9 100,00 5,63 538.181,00 222.037,32 41,26 4,23
    Sul de Minas 9 9 100,00 5,63 470.666,00 238.028,84 50,57 4,54
    Triângulo 12 10 83,33 5,63 1.089.345,00 517.317,48 47,49 9,86
    Total 160 160 100,00 100,00 14.249.093,00 5.245.832,35 36,82 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão