EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: TRAVESSIA (0036) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 29/3/2024
 
Ação: PORTA A PORTA (1265)
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): DOMICÍLIO ATENDIDO (DOMICÍLIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 2.650 17.362 655,17 8,67 18.461,00 93.500,92 506,48 7,33
    Central 5.915 7.968 134,71 3,98 43.703,00 66.754,97 152,75 5,23
    Centro Oeste 0 8.101 0,00 4,05 0,00 39.180,90 0,00 3,07
    Estadual 1 0 0,00 0,00 994.806,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 9.822 44.756 455,67 22,36 72.628,00 299.666,47 412,60 23,49
    Mata 5.449 22.897 420,21 11,44 37.777,00 138.301,05 366,10 10,84
    Noroeste de Minas 2.991 15.981 534,30 7,98 20.418,00 89.783,78 439,73 7,04
    Norte de Minas 23.478 43.925 187,09 21,94 170.515,00 317.379,45 186,13 24,88
    Rio Doce 14.811 24.593 166,05 12,29 107.766,00 146.822,16 136,24 11,51
    Sul de Minas 1.532 10.164 663,45 5,08 12.044,00 55.936,83 464,44 4,38
    Triângulo 3.246 4.419 136,14 2,21 21.882,00 28.526,89 130,37 2,24
    Total 69.895 200.166 286,38 100,00 1.500.000,00 1.275.853,42 85,06 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão