EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0151) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 29/3/2024
 
Ação: QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (4592)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 34 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00
    Central 0 152 0,00 17,82 0,00 162.662,79 0,00 18,79
    Centro Oeste 0 57 0,00 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00
    Estadual 853 0 0,00 0,00 1.101.867,00 683.976,69 62,07 79,01
    Jequitinhonha / Mucuri 0 59 0,00 6,92 0,00 16.147,41 0,00 1,87
    Mata 0 154 0,00 18,05 0,00 1.214,50 0,00 0,14
    Noroeste de Minas 0 20 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 0 72 0,00 8,44 0,00 1.296,10 0,00 0,15
    Rio Doce 0 116 0,00 13,60 0,00 259,95 0,00 0,03
    Sul de Minas 0 154 0,00 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00
    Triângulo 0 35 0,00 4,10 0,00 172,03 0,00 0,02
    Total 853 853 100,00 100,00 1.101.867,00 865.729,47 78,57 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão