EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO (0108) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (01221) Ano de Referência: 2013
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 19/3/2024
 
Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS (1391)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (01221)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): CENTRO IMPLANTADO (CENTRO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 19 12 63,16 1,80 368.847,00 392.975,44 106,54 1,49
    Central 238 138 57,98 20,69 4.620.321,00 4.870.125,83 105,41 18,41
    Centro Oeste 58 59 101,72 8,85 1.125.954,00 1.634.081,27 145,13 6,18
    Estadual 0 0 0,00 0,00 250.000,00 143.500,23 57,40 0,54
    Jequitinhonha / Mucuri 46 32 69,57 4,80 892.998,00 995.885,13 111,52 3,77
    Mata 112 78 69,64 11,69 2.174.256,00 2.282.274,97 104,97 8,63
    Noroeste de Minas 19 15 78,95 2,25 368.847,00 497.072,28 134,76 1,88
    Norte de Minas 147 84 57,14 12,59 2.853.711,00 3.845.428,67 134,75 14,54
    Rio Doce 86 96 111,63 14,39 1.669.518,00 2.319.804,95 138,95 8,77
    Sul de Minas 137 126 91,97 18,89 2.659.581,00 3.705.671,97 139,33 14,01
    Triângulo 59 27 45,76 4,05 1.145.368,00 5.760.082,83 502,90 21,78
    Total 921 667 72,42 100,00 18.129.401,00 26.446.903,57 145,88 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão