EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: SAÚDE INTEGRADA (0002) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 25/4/2024
 
Ação: AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 2.077.975 0,00 2,28 0,00 3.571.959,26 0,00 0.00
    Central 0 39.435.191 0,00 43,31 0,00 62.173.730,14 0,00 0.00
    Centro Oeste 0 5.016.170 0,00 5,51 0,00 7.119.777,00 0,00 0.00
    Estadual 79.000.000 0 0,00 0,00 185.047.367,00 0.00 0.00 0.00
    Jequitinhonha / Mucuri 0 1.388.742 0,00 1,53 0,00 2.452.723,83 0,00 0.00
    Mata 0 10.223.568 0,00 11,23 0,00 16.041.925,38 0,00 0.00
    Noroeste de Minas 0 400.070 0,00 0,44 0,00 583.226,29 0,00 0.00
    Norte de Minas 0 4.703.737 0,00 5,17 0,00 9.346.896,58 0,00 0.00
    Rio Doce 0 4.559.367 0,00 5,01 0,00 7.163.357,55 0,00 0.00
    Sul de Minas 0 12.258.386 0,00 13,46 0,00 18.988.800,49 0,00 0.00
    Triângulo 0 10.983.976 0,00 12,06 0,00 16.234.676,60 0,00 0.00
    Total 79.000.000 91.047.182 115,25 100,00 185.047.367,00 0.00 0.00 0.00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto