EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: SAÚDE INTEGRADA (0002) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 3/5/2024
 
Ação: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1059)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Central 2 1 50,00 14,29 34.200.000,00 25.949.548,08 75,88 0.00
    Centro Oeste 1 1 100,00 14,29 23.750.000,00 22.917.720,37 96,50 0.00
    Estadual 0 0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
    Jequitinhonha / Mucuri 3 2 66,67 28,57 52.250.000,00 34.430.000,00 65,89 0.00
    Mata 2 2 100,00 28,57 23.750.000,00 11.572.403,32 48,73 0.00
    Rio Doce 1 1 100,00 14,29 33.250.000,00 33.109.740,47 99,58 0.00
    Triângulo 1 0 0,00 0,00 2.375.000,00 0.00 0.00 0.00
    Total 10 7 70,00 100,00 169.575.000,00 0.00 0.00 0.00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto