EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (0044) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 29/4/2024
 
Ação: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 5 500,00 2,59 226.509,00 170.495,48 75,27 1,67
    Central 13 43 330,77 22,28 2.944.617,00 1.850.120,55 62,83 18,16
    Centro Oeste 2 16 800,00 8,29 453.018,00 464.740,70 102,59 4,56
    Estadual 0 0 0,00 0,00 0,00 4.724.286,24 0,00 46,37
    Jequitinhonha / Mucuri 3 18 600,00 9,33 679.527,00 327.644,55 48,22 3,22
    Mata 11 34 309,09 17,62 2.491.599,00 896.561,80 35,98 8,80
    Noroeste de Minas 2 1 50,00 0,52 453.018,00 2.690,40 0,59 0,03
    Norte de Minas 3 12 400,00 6,22 679.527,00 275.341,75 40,52 2,70
    Rio Doce 1 20 2.000,00 10,36 226.509,00 486.079,40 214,60 4,77
    Sul de Minas 11 34 309,09 17,62 2.491.599,00 797.789,09 32,02 7,83
    Triângulo 3 10 333,33 5,18 679.527,00 193.312,73 28,45 1,90
    Total 50 193 386,00 100,00 11.325.450,00 10.189.062,69 89,97 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão