EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: SAÚDE EM CASA (0049) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 24/4/2024
 
Ação: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (1116)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 162 0,00 3,23 0,00 3.065.093,80 0,00 2,73
    Central 0 1.667 0,00 33,25 0,00 31.214.936,93 0,00 27,80
    Centro Oeste 0 295 0,00 5,88 0,00 6.130.652,79 0,00 5,46
    Estadual 4.375 0 0,00 0,00 150.467.800,00 707.845,64 0,47 0,63
    Jequitinhonha / Mucuri 0 322 0,00 6,42 0,00 9.418.695,39 0,00 8,39
    Mata 0 603 0,00 12,03 0,00 13.110.552,65 0,00 11,68
    Noroeste de Minas 0 82 0,00 1,64 0,00 1.983.111,75 0,00 1,77
    Norte de Minas 0 560 0,00 11,17 0,00 17.610.366,16 0,00 15,68
    Rio Doce 0 452 0,00 9,01 0,00 12.176.144,87 0,00 10,84
    Sul de Minas 0 616 0,00 12,29 0,00 11.887.184,35 0,00 10,59
    Triângulo 0 255 0,00 5,09 0,00 4.978.546,22 0,00 4,43
    Total 4.375 5.014 114,61 100,00 150.467.800,00 112.283.130,55 74,62 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto