EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0238) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 24/4/2024
 
Ação: VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE (4331)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS (MUNICÍPIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 11 0,00 4,64 0,00 2.002.348,95 0,00 3,00
    Central 0 44 0,00 18,57 0,00 14.364.827,85 0,00 21,53
    Centro Oeste 0 19 0,00 8,02 0,00 3.496.705,79 0,00 5,24
    Estadual 200 0 0,00 0,00 65.250.000,00 13.747.571,92 21,07 20,60
    Jequitinhonha / Mucuri 0 23 0,00 9,70 0,00 3.367.196,40 0,00 5,05
    Mata 0 19 0,00 8,02 0,00 7.349.835,47 0,00 11,01
    Noroeste de Minas 0 7 0,00 2,95 0,00 1.092.925,05 0,00 1,64
    Norte de Minas 0 31 0,00 13,08 0,00 5.510.294,55 0,00 8,26
    Rio Doce 0 53 0,00 22,36 0,00 6.023.896,91 0,00 9,03
    Sul de Minas 0 24 0,00 10,13 0,00 5.936.136,65 0,00 8,90
    Triângulo 0 6 0,00 2,53 0,00 3.835.619,61 0,00 5,75
    Total 200 237 118,50 100,00 65.250.000,00 66.727.359,15 102,26 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto