EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0239) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2014
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 25/4/2024
 
Ação: CANAL MINAS SAÚDE (4292)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ALUNO MATRICULADO (ALUNO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 2.177 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0.00
    Central 0 19.112 0,00 25,50 16.750.000,00 2.216.525,45 13,23 0.00
    Centro Oeste 0 3.879 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 0.00
    Estadual 56.000 0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
    Jequitinhonha / Mucuri 0 5.906 0,00 7,88 0,00 0,00 0,00 0.00
    Mata 0 8.807 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00 0.00
    Noroeste de Minas 0 2.351 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0.00
    Norte de Minas 0 11.555 0,00 15,42 0,00 0,00 0,00 0.00
    Rio Doce 0 7.860 0,00 10,49 0,00 0,00 0,00 0.00
    Sul de Minas 0 9.266 0,00 12,36 0,00 0,00 0,00 0.00
    Triângulo 0 4.041 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 0.00
    Total 56.000 74.954 133,85 100,00 16.750.000,00 0.00 0.00 0.00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão