EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: SAÚDE INTEGRADA (0002) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 26/4/2024
 
Ação: AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1.719.211 2.194.896 127,67 2,54 4.038.675,00 3.304.517,70 81,82 1,92
    Central 36.563.490 35.576.011 97,30 41,21 167.105.160,00 82.277.425,60 49,24 47,91
    Centro Oeste 4.843.879 5.241.980 108,22 6,07 11.378.971,00 8.203.491,00 72,09 4,78
    Jequitinhonha / Mucuri 1.224.645 1.615.446 131,91 1,87 2.876.868,00 2.828.759,72 98,33 1,65
    Mata 9.053.731 10.013.563 110,60 11,60 21.268.524,00 17.022.148,02 80,03 9,91
    Noroeste de Minas 387.870 417.325 107,59 0,48 911.163,00 664.001,74 72,87 0,39
    Norte de Minas 4.069.450 4.074.674 100,13 4,72 9.559.726,00 5.885.692,13 61,57 3,43
    Rio Doce 4.239.279 5.084.117 119,93 5,89 9.958.679,00 8.746.180,27 87,82 5,09
    Sul de Minas 9.995.830 10.833.264 108,38 12,55 23.481.646,00 22.905.290,10 97,55 13,34
    Triângulo 8.902.615 11.287.212 126,79 13,07 20.913.529,00 19.907.551,42 95,19 11,59
    Total 81.000.000 86.338.488 106,59 100,00 271.492.941,00 171.745.057,70 63,26 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto