EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: SAÚDE INTEGRADA (0002) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 3/5/2024
 
Ação: MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4252)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Central 2 1 50,00 20,00 97.652.973,00 90.229.131,75 92,40 67,83
    Centro Oeste 1 0 0,00 0,00 5.033.659,00 0,00 0,00 0,00
    Estadual 0 0 0,00 0,00 0,00 1.140.918,30 0,00 0,86
    Mata 2 1 50,00 20,00 14.094.244,00 1.800.000,00 12,77 1,35
    Norte de Minas 0 0 0,00 0,00 5.537.025,00 0,00 0,00 0,00
    Rio Doce 1 2 200,00 40,00 12.080.781,00 15.178.026,75 125,64 11,41
    Triângulo 2 1 50,00 20,00 34.329.551,00 24.664.633,18 71,85 18,54
    Total 8 5 62,50 100,00 168.728.233,00 133.012.709,98 78,83 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão