EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (0044) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 6/5/2024
 
Ação: VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 3 3 100,00 4,41 3.103.098,00 2.081.086,05 67,06 2,19
    Central 25 25 100,00 36,76 29.112.005,00 33.283.799,81 114,33 35,08
    Centro Oeste 2 2 100,00 2,94 3.169.250,00 2.099.324,29 66,24 2,21
    Estadual 0 0 0,00 0,00 34.830.903,00 34.316.626,56 98,52 36,17
    Jequitinhonha / Mucuri 6 6 100,00 8,82 7.012.162,00 5.104.205,49 72,79 5,38
    Mata 8 9 112,50 13,24 9.305.363,00 5.233.968,63 56,25 5,52
    Noroeste de Minas 0 0 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 12 11 91,67 16,18 9.465.537,00 7.109.403,34 75,11 7,49
    Rio Doce 5 3 60,00 4,41 3.684.189,00 2.387.540,20 64,81 2,52
    Sul de Minas 9 8 88,89 11,76 5.027.387,00 2.766.444,02 55,03 2,92
    Triângulo 2 1 50,00 1,47 996.934,00 505.941,91 50,75 0,53
    Total 72 68 94,44 100,00 105.706.828,00 94.888.708,30 89,77 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão