EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ALIANÇA PELA VIDA (0052) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 26/4/2024
 
Ação: ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): PESSOA ATENDIDA (PESSOA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 132 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00
    Central 0 933 0,00 23,50 0,00 3.391.624,04 0,00 16,78
    Centro Oeste 0 817 0,00 20,57 0,00 3.228.806,48 0,00 15,98
    Estadual 5.250 0 0,00 0,00 45.235.609,00 7.471.689,44 16,52 36,97
    Jequitinhonha / Mucuri 0 104 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 0 340 0,00 8,56 0,00 1.444.375,71 0,00 7,15
    Noroeste de Minas 0 61 0,00 1,54 0,00 465.161,59 0,00 2,30
    Norte de Minas 0 253 0,00 6,37 0,00 341.791,40 0,00 1,69
    Rio Doce 0 121 0,00 3,05 0,00 613.222,17 0,00 3,03
    Sul de Minas 0 907 0,00 22,84 0,00 1.538.926,47 0,00 7,62
    Triângulo 0 303 0,00 7,63 0,00 1.712.210,78 0,00 8,47
    Total 5.250 3.971 75,64 100,00 45.235.609,00 20.207.808,08 44,67 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto