EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (0160) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 19/4/2024
 
Ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (1167)
Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 71 70 98,59 4,80 150.000,00 6.169.900,42 4.113,27 4,63
    Central 268 322 120,15 22,09 1.501.775,00 24.129.947,13 1.606,76 18,12
    Centro Oeste 74 77 104,05 5,28 0,00 6.277.790,69 0,00 4,71
    Estadual 0 0 0,00 0,00 88.675.000,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 77 93 120,78 6,38 30.000,00 7.736.914,93 25.789,72 5,81
    Mata 177 193 109,04 13,24 180.000,00 20.832.004,24 11.573,34 15,64
    Noroeste de Minas 22 43 195,45 2,95 0,00 3.623.798,42 0,00 2,72
    Norte de Minas 79 185 234,18 12,69 500.000,00 11.449.375,58 2.289,88 8,60
    Rio Doce 171 163 95,32 11,18 0,00 17.803.116,52 0,00 13,37
    Sul de Minas 179 237 132,40 16,26 600.000,00 27.464.507,19 4.577,42 20,62
    Triângulo 83 75 90,36 5,14 3.099.000,00 7.706.484,87 248,68 5,79
    Total 1.201 1.458 121,40 100,00 94.735.775,00 133.193.839,99 140,60 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão