EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: ATENÇÃO À SAÚDE (0237) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) Ano de Referência: 2015
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 28/3/2024
 
Ação: ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 28 19 67,86 5,65 320.140,00 513.299,72 160,34 5,72
    Central 131 62 47,33 18,45 944.824,00 1.681.727,11 177,99 18,75
    Centro Oeste 47 33 70,21 9,82 369.973,00 650.719,03 175,88 7,26
    Estadual 1 2 200,00 0,60 4.823.981,00 139.062,58 2,88 1,55
    Jequitinhonha / Mucuri 59 23 38,98 6,85 250.273,00 467.805,33 186,92 5,22
    Mata 111 44 39,64 13,10 490.781,00 1.096.849,41 223,49 12,23
    Noroeste de Minas 15 1 6,67 0,30 0,00 912,84 0,00 0,01
    Norte de Minas 74 44 59,46 13,10 354.368,00 886.815,92 250,25 9,89
    Rio Doce 78 24 30,77 7,14 259.233,00 623.354,04 240,46 6,95
    Sul de Minas 126 66 52,38 19,64 1.265.964,00 2.083.950,20 164,61 23,24
    Triângulo 30 18 60,00 5,36 474.346,00 823.364,62 173,58 9,18
    Total 700 336 48,00 100,00 9.553.883,00 8.967.860,80 93,87 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto