EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 25/4/2024
 
Ação: ENSINO DE GRADUAÇÃO (4264)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): CURSO OFERTADO COM QUALIDADE (CURSO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Jequitinhonha 1 1 0,00 0,00 35.897,00 541,55 1,51 0,03
    Central 3 3 0,00 0,00 107.692,00 7.500,00 6,96 0,39
    Mata 14 14 0,00 0,00 502.563,00 7.704,00 1,53 0,40
    Metropolitano 24 24 0,00 0,00 861.540,00 37.115,37 4,31 1,93
    Multiterritorial 0 0 0,00 0,00 0,00 1.530.633,35 0,00 79,52
    Oeste 21 21 0,00 0,00 753.847,00 15.184,05 2,01 0,79
    Sudoeste 27 27 0,00 0,00 969.231,00 282.807,00 29,18 14,69
    Sul 4 4 0,00 0,00 143.589,00 7.277,10 5,07 0,38
    Triângulo Norte 13 13 0,00 0,00 466.667,00 15.000,00 3,21 0,78
    Triângulo Sul 8 8 0,00 0,00 287.179,00 12.601,05 4,39 0,65
    Vertentes 2 2 0,00 0,00 71.795,00 8.414,55 11,72 0,44
    Total 117 0 0,00 0,00 4.200.000,00 1.924.778,02 45,83 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão