EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 16/4/2024
 
Ação: ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (4268)
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ATIVIDADE REALIZADA (ATIVIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Jequitinhonha 6 0 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
    Central 5 31 0,00 0,00 27.500,00 13.605,00 49,47 0,73
    Mata 40 217 0,00 0,00 220.000,00 94.480,55 42,95 5,05
    Metropolitano 122 1.004 0,00 0,00 671.000,00 461.137,73 68,72 24,66
    Multiterritorial 0 0 0,00 0,00 0,00 663.564,00 0,00 35,48
    Oeste 61 411 0,00 0,00 335.500,00 174.052,50 51,88 9,31
    Sudoeste 78 494 0,00 0,00 429.000,00 215.924,02 50,33 11,55
    Sul 8 88 0,00 0,00 44.000,00 36.858,50 83,77 1,97
    Triângulo Norte 47 245 0,00 0,00 258.500,00 105.711,50 40,89 5,65
    Triângulo Sul 22 191 0,00 0,00 121.000,00 83.821,05 69,27 4,48
    Vertentes 11 49 0,00 0,00 60.500,00 21.000,00 34,71 1,12
    Total 400 0 0,00 0,00 2.200.000,00 1.870.154,85 85,01 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto