EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 26/4/2024
 
Ação: INTERNACIONALIZAÇÃO DA UEMG (4080)
Unidade Orçamentária Responsável: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ATIVIDADE REALIZADA (ATIVIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Jequitinhonha 1 0 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00
    Central 0 0 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 0 0 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00
    Metropolitano 8 6 0,00 0,00 188.191,00 3.701,50 1,97 27,47
    Multiterritorial 0 0 0,00 0,00 0,00 9.772,05 0,00 72,53
    Oeste 1 0 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00
    Sudoeste 2 0 0,00 0,00 34.333,00 0,00 0,00 0,00
    Sul 0 0 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
    Triângulo Norte 1 0 0,00 0,00 15.238,00 0,00 0,00 0,00
    Triângulo Sul 1 0 0,00 0,00 15.238,00 0,00 0,00 0,00
    Vertentes 0 0 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
    Total 14 0 0,00 0,00 300.000,00 13.473,55 4,49 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão