EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | CURSOS E ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO (4265)
|
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | PROJETOS DE PESQUISA APOIADOS E TESES E DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS (PROJETO) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | FÃsico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Mata | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 | 1,18 |
Metropolitano | 52 | 51 | 0,00 | 0,00 | 237.715,00 | 11.797,39 | 4,96 | 19,31 |
Multiterritorial | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.746,07 | 0,00 | 63,43 |
Oeste | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sudoeste | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.714,00 | 1.905,80 | 4,17 | 3,12 |
Triângulo Sul | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 22.857,00 | 7.917,37 | 34,64 | 12,96 |
Total | 70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 61.089,13 | 19,09 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||