EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA (4266)
(Ação com meta física não cumulativa) |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | ATIVIDADE REALIZADA (ATIVIDADE) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 8 | 5 | 0,00 | 0,00 | 35.554,00 | 21.400,00 | 60,19 | 1,01 |
Central | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.777,00 | 200,00 | 1,13 | 0,01 |
Mata | 49 | 32 | 0,00 | 0,00 | 217.492,00 | 89.411,00 | 41,11 | 4,21 |
Metropolitano | 177 | 146 | 0,00 | 0,00 | 783.053,00 | 406.532,63 | 51,92 | 19,14 |
Multiterritorial | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.088,24 | 0,00 | 39,75 |
Oeste | 65 | 72 | 0,00 | 0,00 | 287.500,00 | 196.170,50 | 68,23 | 9,24 |
Sudoeste | 93 | 75 | 0,00 | 0,00 | 410.839,00 | 228.220,00 | 55,55 | 10,75 |
Sul | 8 | 7 | 0,00 | 0,00 | 35.554,00 | 21.000,00 | 59,07 | 0,99 |
Triângulo Norte | 45 | 31 | 0,00 | 0,00 | 198.615,00 | 80.700,00 | 40,63 | 3,80 |
Triângulo Sul | 55 | 63 | 0,00 | 0,00 | 242.508,00 | 181.899,56 | 75,01 | 8,57 |
Vertentes | 16 | 19 | 0,00 | 0,00 | 71.108,00 | 54.026,00 | 75,98 | 2,54 |
Total | 520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.123.647,93 | 92,33 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto | ||||