EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE (4269)
(Ação com meta física não cumulativa) |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | ESTUDANTE ATENDIDO (ESTUDANTE) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 12 | 38 | 0,00 | 0,00 | 56.993,00 | 83.220,38 | 146,02 | 2,94 |
Central | 9 | 5 | 0,00 | 0,00 | 42.913,00 | 26.751,03 | 62,34 | 0,94 |
Mata | 43 | 44 | 0,00 | 0,00 | 205.176,00 | 212.173,12 | 103,41 | 7,49 |
Metropolitano | 123 | 216 | 0,00 | 0,00 | 592.396,00 | 819.740,07 | 138,38 | 28,94 |
Multiterritorial | 125 | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oeste | 114 | 124 | 0,00 | 0,00 | 545.963,00 | 319.197,70 | 58,47 | 11,27 |
Sudoeste | 121 | 208 | 0,00 | 0,00 | 578.651,00 | 704.753,99 | 121,79 | 24,88 |
Sul | 15 | 18 | 0,00 | 0,00 | 73.421,00 | 90.261,77 | 122,94 | 3,19 |
Triângulo Norte | 50 | 72 | 0,00 | 0,00 | 242.055,00 | 309.830,67 | 128,00 | 10,94 |
Triângulo Sul | 23 | 37 | 0,00 | 0,00 | 109.629,00 | 213.350,86 | 194,61 | 7,53 |
Vertentes | 11 | 23 | 0,00 | 0,00 | 52.803,00 | 53.190,95 | 100,73 | 1,88 |
Total | 646 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.832.470,54 | 91,37 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto | ||||