EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA (4270)
(Ação com meta física não cumulativa) |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 712.880,31 | 67,57 | 2,13 |
Central | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 300.716,72 | 6.014,33 | 0,90 |
Mata | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.273.000,00 | 1.741.656,78 | 136,82 | 5,21 |
Metropolitano | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.918.412,00 | 9.399.457,45 | 191,11 | 28,13 |
Multiterritorial | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.603.800,00 | 8.120.980,30 | 311,89 | 24,30 |
Oeste | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.944.000,00 | 2.287.577,14 | 117,67 | 6,85 |
Sudoeste | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.743.259,00 | 5.134.387,25 | 76,14 | 15,37 |
Sul | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 537.600,00 | 683.568,07 | 127,15 | 2,05 |
Triângulo Norte | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.645.967,97 | 85,73 | 4,93 |
Triângulo Sul | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.683.000,00 | 2.816.851,55 | 167,37 | 8,43 |
Vertentes | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 570.765,35 | 333,78 | 1,71 |
Total | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.854.071,00 | 33.414.808,89 | 146,21 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto | ||||