EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | CONSOLIDAR E AMPLIAR O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) (4332)
|
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | ATIVIDADE REALIZADA (ATIVIDADE) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | FÃsico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Mata | 8 | 24 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metropolitano | 2 | 27 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 230,55 | 0,58 | 1,52 |
Multiterritorial | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.917,86 | 0,00 | 91,93 |
Oeste | 1 | 7 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sudoeste | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sul | 7 | 13 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Norte | 1 | 37 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Sul | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vertentes | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 991,05 | 3,96 | 6,55 |
Total | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 15.139,46 | 5,41 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||