EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0106) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 11/12/2024 |
Ação: | ABSORÇÃO, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR (4081)
|
Unidade Orçamentária Responsável: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL EXTINTA (FUNDAÇÃO) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | FÃsico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 4.438.290,00 | 387,62 | 16,66 |
Mata | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 4.086.200,00 | 323,02 | 15,34 |
Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | 244.250,00 | 11,93 | 0,92 |
Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.480.000,00 | 5.869.465,77 | 78,47 | 22,03 |
Sul | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 4.273.053,19 | 698,21 | 16,04 |
Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 7.726.562,61 | 532,87 | 29,01 |
Total | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 26.637.821,57 | 190,27 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||