![]() |
PPAG 2024 - 2027 |
![]() |
DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0078 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2018 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Emitido em: 14/7/2025 | ||
![]() |
Ação: | 4183 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | 1º VICE DIRETOR GERAL DA LEMG | |||
Público Alvo: | APOSTADORES EM JOGOS DE LOTERIA (PESSOA FÍSICA MAIOR DE 18 ANOS) E ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO QUE PROMOVAM POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL | |||
Produto (unidade de medida): | RECURSO ARRECADADO (R$ 1,00) |
R$ 1,00 | ||||||
Físico | Orçamentário | |||||
Mês | Programação Física |
Reprogramação Física |
Realizado | Programação Orçamentária |
Reprogramação Orçamentária |
Realizado |
Jan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fev | 2.859.919 | 2.859.919 | 2.859.919 | 37.689,31 | 37.689,31 | 37.689,31 |
Mar | 2.297.327 | 2.297.327 | 2.297.327 | 394.429,20 | 394.429,20 | 394.429,20 |
Abr | 2.800.000 | 1.402.119 | 1.402.119 | 1.100.000,00 | 269.365,61 | 269.365,61 |
Mai | 2.600.000 | 1.265.362 | 1.265.362 | 1.100.000,00 | 287.380,97 | 287.380,97 |
Jun | 2.600.000 | 3.188.095 | 3.188.095 | 1.100.000,00 | 1.686.601,91 | 1.686.601,91 |
Jul | 2.600.000 | 1.528.781 | 1.528.781 | 1.100.000,00 | 1.088.689,61 | 1.088.689,61 |
Ago | 2.600.000 | 2.523.441 | 2.523.441 | 1.100.000,00 | 1.003.293,84 | 1.003.293,84 |
Set | 2.600.000 | 1.342.323 | 1.342.323 | 1.100.000,00 | 414.681,65 | 414.681,65 |
Out | 2.600.000 | 2.057.328 | 2.057.328 | 1.100.000,00 | 485.612,31 | 485.612,31 |
Nov | 2.600.000 | 1.753.925 | 1.753.925 | 1.100.000,00 | 1.070.850,56 | 1.070.850,56 |
Dez | 2.342.754 | 8.281.380 | 2.547.523 | 3.655.519,49 | 12.962.829,03 | 1.245.873,84 |
![]() |
||||||
Total | 28.500.000 | 28.500.000 | 22.766.143 | 12.887.638,00 | 19.701.424,00 | 7.984.468,81 |
![]() |
LOA | LOA+Créditos | %Execução | LOA | LOA+Créditos | %Execução |
28.500.000 | 28.500.000 | 79,88 | 12.887.638,00 | 19.701.424,00 | 61,95 |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |