PPAG 2020 - 2023
DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO
Programa: 0116 - MINAS DIGITAL
Unidade Orçamentária Responsável: 01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Emitido em: 6/12/2023
 
Ação: 4498 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS
IAG: 1 
Unidade Orçamentária Responsável: 02071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Público Alvo: COMUNIDADE EMPREENDEDORA, ESTUDANTES, PESQUISADORES E INVESTIDORES
Produto (unidade de medida): RECURSOS INVESTIDOS (R$ MIL)
R$ 1,00
Físico Orçamentário
Mês Programação
Física
Reprogramação
Física
Realizado Programação
Orçamentária
Reprogramação
Orçamentária
Realizado
Jan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Fev 377 377 377 377.208,00 377.208,00 377.208,00
Mar 411 962 962 411.649,00 961.924,93 961.924,93
Abr 5.359 1.431 1.431 5.359.000,00 1.431.192,00 1.431.192,00
Mai 5.359 328 328 5.359.000,00 327.540,30 327.540,30
Jun 5.359 460 460 5.359.000,00 460.088,68 460.088,68
Jul 5.359 1.057 1.057 5.359.000,00 1.057.039,99 1.057.039,99
Ago 5.359 522 522 5.359.000,00 522.522,10 522.522,10
Set 5.359 5.073 5.073 5.359.000,00 5.073.010,16 5.073.010,16
Out 5.359 241 241 5.359.000,00 241.744,99 241.744,99
Nov 5.359 743 743 5.359.000,00 743.837,88 743.837,88
Dez 5.361 5.772 1.616 5.360.994,00 37.825.741,97 1.616.287,93
Total 49.021 16.966 12.810 49.021.851,00 49.021.851,00 12.812.396,96
 
LOA LOA+Créditos %Execução LOA LOA+Créditos %Execução
49.021 49.021 26,13 49.021.851,00 49.021.851,00 26,14
 
 
 
 

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão