PPAG 2020 - 2023
DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO
Programa: 0157 - ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL
Unidade Orçamentária Responsável: 01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA ENERGÉTICA Emitido em: 1/10/2023
 
Ação: 8005 - EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) EM MINAS GERAIS
IAG: 1 
Unidade Orçamentária Responsável: 05251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS
Público Alvo: CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, ENTIDADES DE CLASSE, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO
Produto (unidade de medida): REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONSTRUÍDA (METRO)
R$ 1,00
Físico Orçamentário
Mês Programação
Física
Reprogramação
Física
Realizado Programação
Orçamentária
Reprogramação
Orçamentária
Realizado
Jan 1.005 1.005 1.005 2.597.266,63 2.597.266,63 2.597.266,63
Fev 939 939 939 2.595.209,28 2.595.209,28 2.595.209,28
Mar 15.290 1.292 1.292 8.500.000,00 2.078.385,89 2.078.385,89
Abr 15.290 1.698 1.698 8.500.000,00 2.050.899,93 2.050.899,93
Mai 15.290 3.001 3.001 8.500.000,00 2.505.393,66 2.505.393,66
Jun 15.290 5.464 5.464 8.500.000,00 3.624.384,88 3.624.384,88
Jul 15.291 5.128 5.128 8.500.000,00 3.143.002,53 3.143.002,53
Ago 15.291 4.801 4.801 8.500.000,00 3.314.847,92 3.314.847,92
Set 15.291 3.397 3.397 8.500.000,00 3.977.508,04 3.977.508,04
Out 15.291 4.370 4.370 8.500.000,00 4.026.714,38 4.026.714,38
Nov 15.291 5.336 5.336 8.500.000,00 3.937.467,00 3.937.467,00
Dez 15.291 118.419 1.239 9.307.524,09 57.148.919,86 2.601.888,18
Total 154.850 154.850 37.670 91.000.000,00 91.000.000,00 36.452.968,32
 
LOA LOA+Créditos %Execução LOA LOA+Créditos %Execução
154.850 154.850 24,33 91.000.000,00 91.000.000,00 40,06
 
 
 
 

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão