PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA POR AÇÃO
Programa: 0151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária Responsável: 01481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Ano de Referência: 2017
Unidade Administrativa Responsável: GABINETE Emitido em: 12/7/2025
 
Ação: 4580 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 01481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Administrativa Responsável: GABINETE - SEDESE
Público Alvo: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL
Produto (unidade de medida): ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)
 
R$ 1,00
Territórios Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Jequitinhonha 0 2 0,00 0,00 0,00 67.465,05 0,00 0,37
    Caparaó 0 13 0,00 0,00 0,00 425.548,60 0,00 2,34
    Central 0 9 0,00 0,00 0,00 347.093,28 0,00 1,91
    Mata 0 36 0,00 0,00 0,00 1.119.391,15 0,00 6,16
    Médio e Baixo Jequitinhonha 0 5 0,00 0,00 0,00 120.725,52 0,00 0,66
    Metropolitano 0 82 0,00 0,00 514.000,00 5.730.662,49 1.114,91 31,53
    Mucuri 0 7 0,00 0,00 0,00 514.990,21 0,00 2,83
    Multiterritorial 450 7 1,56 1,85 38.650.000,00 778.060,13 2,01 4,28
    Noroeste 0 10 0,00 0,00 0,00 354.823,15 0,00 1,95
    Norte 0 7 0,00 0,00 0,00 219.915,07 0,00 1,21
    Oeste 0 34 0,00 0,00 0,00 1.209.579,27 0,00 6,66
    Sudoeste 0 27 0,00 0,00 0,00 942.887,26 0,00 5,19
    Sul 0 64 0,00 0,00 200.000,00 3.161.691,08 1.580,85 17,40
    Triângulo Norte 0 9 0,00 0,00 0,00 394.793,51 0,00 2,17
    Triângulo Sul 0 25 0,00 0,00 0,00 964.685,57 0,00 5,31
    Vale do Aço 0 9 0,00 0,00 0,00 778.299,93 0,00 4,28
    Vale do Rio Doce 0 9 0,00 0,00 0,00 211.530,24 0,00 1,16
    Vertentes 0 24 0,00 0,00 0,00 832.804,87 0,00 4,58
    Total 450 379 84,22 1,85 39.364.000,00 18.174.946,38 46,17 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão