PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA POR AÇÃO
Programa: 0124 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2019
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL Emitido em: 2/7/2025
 
Ação: 4307 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL
Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E ENTIDADES DE CLASSE
Produto (unidade de medida): REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO)
 
R$ 1,00
Territórios Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Caparaó 11 2 18,18 0,00 316,00 11,76 3,72 0,00
    Mata 183 225 122,95 0,04 5.272,00 89.971,75 1.706,60 1,04
    Metropolitano 380.078 539.445 141,93 99,89 10.950.421,00 7.904.647,11 72,19 91,56
    Mucuri 25 44 176,00 0,01 720,00 289,04 40,14 0,00
    Noroeste 25 0 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00
    Norte 32 11 34,38 0,00 922,00 98.973,17 10.734,62 1,15
    Oeste 15 4 26,67 0,00 432,00 4,78 1,11 0,00
    Sudoeste 13 12 92,31 0,00 374,00 117,53 31,43 0,00
    Sul 55 102 185,45 0,02 1.584,00 126.962,26 8.015,29 1,47
    Triângulo Norte 131 101 77,10 0,02 3.773,00 137.654,78 3.648,42 1,59
    Triângulo Sul 35 44 125,71 0,01 1.008,00 151.581,97 15.037,89 1,76
    Vale do Aço 15 21 140,00 0,00 432,00 132,10 30,58 0,00
    Vale do Rio Doce 75 32 42,67 0,01 2.161,00 123.216,63 5.701,83 1,43
    Total 380.693 540.043 141,86 100,00 10.968.135,00 8.633.562,88 78,71 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão