![]() |
PPAG 2024 - 2027 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA POR AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0124 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | Emitido em: 13/7/2025 | ||
![]() |
Ação: | 4309 - JUCEMG NEGÓCIOS
|
IAG: 1 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | GABINETE | |||
Público Alvo: | EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS | |||
Produto (unidade de medida): | JUCEMG NEGÓCIOS IMPLANTADO (UNIDADE) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 2 | 3 | 150,00 | 3,57 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caparaó | 2 | 4 | 200,00 | 4,76 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Central | 3 | 2 | 66,67 | 2,38 | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mata | 6 | 10 | 166,67 | 11,90 | 3.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Médio e Baixo Jequitinhonha | 2 | 1 | 50,00 | 1,19 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metropolitano | 3 | 6 | 200,00 | 7,14 | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mucuri | 2 | 5 | 250,00 | 5,95 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noroeste | 3 | 4 | 133,33 | 4,76 | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norte | 2 | 13 | 650,00 | 15,48 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oeste | 2 | 3 | 150,00 | 3,57 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sudoeste | 3 | 3 | 100,00 | 3,57 | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sul | 6 | 9 | 150,00 | 10,71 | 3.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Norte | 2 | 5 | 250,00 | 5,95 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Sul | 2 | 4 | 200,00 | 4,76 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vale do Aço | 2 | 4 | 200,00 | 4,76 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vale do Rio Doce | 2 | 3 | 150,00 | 3,57 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vertentes | 2 | 5 | 250,00 | 5,95 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 46 | 84 | 182,61 | 100,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |