![]() |
PPAG 2016 - 2019 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA POR AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
Unidade Orçamentária Responsável: | 01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Ano de Referência: 2019 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SCPPO) | Emitido em: 15/12/2019 | ||
![]() |
Ação: | 2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. | |||
Público Alvo: | SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Produto (unidade de medida): | SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mata | 10 | 1 | 10,00 | 100,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metropolitano | 155 | 69 | 44,52 | 98,57 | 15.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norte | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sul | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Norte | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Sul | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vale do Rio Doce | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 197 | 70 | 35,53 | 198,57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |