![]() |
PPAG 2016 - 2019 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0152 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2017 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE CAPTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO REGIONAL | Emitido em: 15/12/2019 | ||
![]() |
Ação: | 4367 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE CAPTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO REGIONAL | |||
Público Alvo: | AGRICULTORES FAMILIARES QUE ATUAM NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE | |||
Produto (unidade de medida): | MUNICÍPIO ASSISTIDO (MUNICÍPIO) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Alto Jequitinhonha | 25 | 1 | 4,00 | 4,76 | 314.021,00 | 537.600,53 | 171,20 | 3,42 |
Caparaó | 54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Central | 17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 139.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mata | 94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Médio e Baixo Jequitinhonha | 36 | 3 | 8,33 | 14,29 | 481.685,00 | 676.552,62 | 140,46 | 4,31 |
Metropolitano | 80 | 1 | 1,25 | 4,76 | 12.200,00 | 68.123,06 | 558,39 | 0,43 |
Mucuri | 30 | 1 | 3,33 | 4,76 | 422.367,00 | 768.674,67 | 181,99 | 4,89 |
Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901.453,15 | 0,00 | 43,95 |
Noroeste | 31 | 2 | 6,45 | 9,52 | 42.076,00 | 46.550,00 | 110,63 | 0,30 |
Norte | 87 | 13 | 14,94 | 61,90 | 897.546,00 | 6.614.314,62 | 736,93 | 42,12 |
Oeste | 57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sudoeste | 36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sul | 119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Norte | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Triângulo Sul | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vale do Aço | 34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vale do Rio Doce | 56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 982.092,00 | 91.284,31 | 9,29 | 0,58 |
Vertentes | 51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 866 | 21 | 2,42 | 100,00 | 3.485.096,00 | 15.704.552,96 | 450,62 | 100,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto | ||||
![]() ![]() |