PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO REGIONALIZADA POR AÇÃO
Programa: 0063 - MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA
Unidade Orçamentária Responsável: 01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ano de Referência: 2020
Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E CADEIAS PRODUTIVAS – SUBINVEST Emitido em: 6/7/2025
 
Ação: 4127 - EXECUÇÃO DO CONTROLE METROLÓGICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 02331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: GERÊNCIA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE
Público Alvo: SETOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, MÉDICO-HOSPITALAR E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Produto (unidade de medida): SERVIÇO REALIZADO (SERVIÇO)
 
R$ 1,00
Regiões Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/ (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/ (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Região Intermediária de Barbacena 4.551 3.080 67,68 0,55 186.474,00 50.855,34 27,27 0,39
    Região Intermediária de Belo Horizonte 264.571 138.916 52,51 24,99 10.840.839,00 7.238.163,10 66,77 55,98
    Região Intermediária de Divinópolis 12.274 6.946 56,59 1,25 502.931,00 546.160,29 108,60 4,22
    Região Intermediária de Governador Valadares 5.607 3.995 71,25 0,72 229.743,00 238.868,70 103,97 1,85
    Região Intermediária de Ipatinga 8.226 5.219 63,45 0,94 337.062,00 523.989,87 155,46 4,05
    Região Intermediária de Juíz de Fora 20.249 10.712 52,90 1,93 829.709,00 604.048,73 72,80 4,67
    Região Intermediária de Montes Claros 31.093 44.493 143,10 8,00 1.274.031,00 1.342.735,78 105,39 10,38
    Região Intermediária de Patos de Minas 4.523 4.335 95,84 0,78 185.330,00 103.895,82 56,06 0,80
    Região Intermediária de Pouso Alegre 64.709 311.226 480,96 55,99 2.651.462,00 543.900,57 20,51 4,21
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 5.441 2.929 53,83 0,53 222.947,00 68.147,24 30,57 0,53
    Região Intermediária de Uberaba 8.036 5.050 62,84 0,91 329.277,00 214.079,54 65,02 1,66
    Região Intermediária de Uberlândia 16.415 11.266 68,63 2,03 672.607,00 733.853,32 109,11 5,68
    Região Intermediária de Varginha 13.772 7.709 55,98 1,39 564.312,00 720.874,78 127,74 5,58
    Total 459.467 555.876 120,98 100,00 18.826.724,00 12.929.573,08 68,68 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão