PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO REGIONALIZADA POR AÇÃO
Programa: 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2022
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL Emitido em: 13/7/2025
 
Ação: 4043 - REDESIM MG
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO, NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
Público Alvo: CIDADÃO, MUNICÍPIO, ESTADO, EMPRESÁRIO, EMPREENDEDOR E ENTIDADES DE CLASSE
Produto (unidade de medida): INTEGRAÇÃO À REDESIM MG (UNIDADE)
 
R$ 1,00
Regiões Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Estadual 25 0 0,00 0,00 402.848,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Barbacena 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Belo Horizonte 0 5 0,00 0,00 0,00 231.085,56 0,00 100,00
    Região Intermediária de Divinópolis 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Governador Valadares 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Ipatinga 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Juíz de Fora 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Montes Claros 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Patos de Minas 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Pouso Alegre 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Varginha 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Total 25 52 208,00 0,00 402.848,00 231.085,56 57,36 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão