PPAG 2024 - 2027 |
EXECUÇÃO REGIONALIZADA POR AÇÃO |
Programa: | 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2023 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | Emitido em: 11/12/2024 | ||
Ação: | 4030 - REGISTRO EMPRESARIAL
(Ação com meta física não cumulativa) |
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | |||
Público Alvo: | EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS | |||
Produto (unidade de medida): | REQUERIMENTO ATENDIDO (PERCENTUAL) |
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Estadual | 99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.137.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Belo Horizonte | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.476.427,76 | 0,00 | 100,00 |
Total | 99 | 100 | 101,01 | 0,00 | 26.137.426,00 | 24.476.427,76 | 93,65 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||