PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO REGIONALIZADA POR AÇÃO
Programa: 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2023
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL Emitido em: 27/7/2024
 
Ação: 4043 - REDESIM MG
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO, NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
Público Alvo: CIDADÃO, MUNICÍPIO, ESTADO, EMPRESÁRIO, EMPREENDEDOR E ENTIDADES DE CLASSE
Produto (unidade de medida): INTEGRAÇÃO À REDESIM MG (UNIDADE)
 
R$ 1,00
Regiões Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Região Intermediária de Barbacena 3 6 200,00 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Belo Horizonte 3 5 166,67 7,69 626.819,00 618.135,80 98,61 100,00
    Região Intermediária de Divinópolis 4 4 100,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Governador Valadares 1 4 400,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Ipatinga 4 4 100,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Juíz de Fora 18 10 55,56 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Montes Claros 4 11 275,00 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Pouso Alegre 8 6 75,00 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 7 8 114,29 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberaba 4 3 75,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberlândia 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Varginha 3 4 133,33 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00
    Total 60 65 108,33 100,00 626.819,00 618.135,80 98,61 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão