PPAG 2024 - 2027 |
EXECUÇÃO REGIONALIZADA POR AÇÃO |
Programa: | 0030 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
Unidade Orçamentária Responsável: | 05141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2023 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E CUSTOS | Emitido em: 11/12/2024 | ||
Ação: | 8001 - AQUISIÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 05141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE | |||
Público Alvo: | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL | |||
Produto (unidade de medida): | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA (SERVIÇO) |
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Estadual | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 45.914.908,00 | 4.336.698,65 | 9,45 | 100,00 |
Total | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 45.914.908,00 | 4.336.698,65 | 9,45 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||