![]() |
PPAG 2020 - 2023 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2020 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | Emitido em: 6/12/2023 | ||
![]() |
Ação: | 4030 - REGISTRO EMPRESARIAL
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | |||
Público Alvo: | EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS | |||
Produto (unidade de medida): | REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Região Intermediária de Belo Horizonte | 479.622 | 508.422 | 106,00 | 99,99 | 17.184.537,00 | 15.058.498,86 | 87,63 | 100,00 |
Região Intermediária de Divinópolis | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Governador Valadares | 30 | 1 | 3,33 | 0,00 | 1.075,00 | 34,17 | 3,18 | 0,00 |
Região Intermediária de Juíz de Fora | 93 | 8 | 8,60 | 0,00 | 3.332,00 | 204,68 | 6,14 | 0,00 |
Região Intermediária de Montes Claros | 35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Patos de Minas | 10 | 1 | 10,00 | 0,00 | 358,00 | 11,82 | 3,30 | 0,00 |
Região Intermediária de Pouso Alegre | 31 | 1 | 3,23 | 0,00 | 1.109,00 | 34,17 | 3,08 | 0,00 |
Região Intermediária de Teófilo Otoni | 25 | 7 | 28,00 | 0,00 | 896,00 | 170,50 | 19,03 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberaba | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberlândia | 73 | 15 | 20,55 | 0,00 | 2.616,00 | 208,46 | 7,97 | 0,00 |
Região Intermediária de Varginha | 46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 480.000 | 508.455 | 105,93 | 100,00 | 17.198.077,00 | 15.059.162,66 | 87,56 | 100,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |