![]() |
PPAG 2020 - 2023 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2020 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL | Emitido em: 6/12/2023 | ||
![]() |
Ação: | 4042 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR
|
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E NEGÓCIOS E TECNOLOGIA | |||
Público Alvo: | EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS | |||
Produto (unidade de medida): | SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR IMPLANTADA (UNIDADE) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Região Intermediária de Barbacena | 1 | 2 | 200,00 | 5,56 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Belo Horizonte | 0 | 3 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 338.771,75 | 0,00 | 100,00 |
Região Intermediária de Divinópolis | 1 | 4 | 400,00 | 11,11 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Governador Valadares | 1 | 3 | 300,00 | 8,33 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Ipatinga | 0 | 1 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Juíz de Fora | 2 | 6 | 300,00 | 16,67 | 24.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Montes Claros | 1 | 2 | 200,00 | 5,56 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Pouso Alegre | 1 | 2 | 200,00 | 5,56 | 12.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Teófilo Otoni | 3 | 1 | 33,33 | 2,78 | 36.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberaba | 0 | 3 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberlândia | 0 | 1 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Varginha | 0 | 8 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 10 | 36 | 360,00 | 100,00 | 121.364,00 | 338.771,75 | 279,14 | 100,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |