PPAG 2020 - 2023
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO
Programa: 0020 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2020
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE REGISTRO EMPRESARIAL Emitido em: 6/12/2023
 
Ação: 4043 - REDESIM MG
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 02251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO E NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE CLASSE E CIDADÃOS
Produto (unidade de medida): INTEGRAÇÃO À REDESIM MG (UNIDADE)
 
R$ 1,00
Territórios Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Região Intermediária de Barbacena 1 0 0,00 0,00 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Belo Horizonte 1 3 300,00 8,11 4.701,00 170.505,40 3.627,00 100,00
    Região Intermediária de Divinópolis 2 6 300,00 16,22 9.405,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Governador Valadares 3 2 66,67 5,41 14.103,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Ipatinga 1 0 0,00 0,00 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Juíz de Fora 2 8 400,00 21,62 9.402,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Montes Claros 3 1 33,33 2,70 14.103,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Patos de Minas 1 2 200,00 5,41 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Pouso Alegre 1 0 0,00 0,00 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 2 4 200,00 10,81 9.402,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberaba 1 3 300,00 8,11 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberlândia 1 1 100,00 2,70 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Varginha 1 7 700,00 18,92 4.701,00 0,00 0,00 0,00
    Total 20 37 185,00 100,00 94.023,00 170.505,40 181,34 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão