![]() |
PPAG 2020 - 2023 |
![]() |
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO |
![]() |
Programa: | 0009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária Responsável: | 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ano de Referência: 2022 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | DIREÇÃO-GERAL | Emitido em: 6/12/2023 | ||
![]() |
Ação: | 4014 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
(Ação com meta física não cumulativa) |
IAG: 0 |
Unidade Orçamentária Responsável: | 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
Unidade Administrativa Responsável: | SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | |||
Público Alvo: | GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | |||
Produto (unidade de medida): | PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE) |
R$ 1,00 |
Territórios | Físico | Orçamentário | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Estadual | 12.000 | 1.470 | 12,25 | 8,24 | 9.108.050,00 | 1.503.654,38 | 16,51 | 18,13 |
Região Intermediária de Barbacena | 0 | 622 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 36.640,00 | 0,00 | 0,44 |
Região Intermediária de Belo Horizonte | 0 | 2.661 | 0,00 | 14,92 | 1.600.000,00 | 6.753.468,51 | 422,09 | 81,43 |
Região Intermediária de Divinópolis | 0 | 1.330 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Governador Valadares | 0 | 583 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Ipatinga | 0 | 701 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Juíz de Fora | 0 | 2.461 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Montes Claros | 0 | 1.561 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Patos de Minas | 0 | 635 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Pouso Alegre | 0 | 1.178 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Teófilo Otoni | 0 | 1.534 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberaba | 0 | 865 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Uberlândia | 0 | 1.159 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Região Intermediária de Varginha | 0 | 1.075 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
||||||||
Total | 12.000 | 17.835 | 148,63 | 100,00 | 10.708.050,00 | 8.293.762,89 | 77,45 | 100,00 |
![]() |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
![]() | ||||
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
![]() ![]() |