PPAG 2020 - 2023
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO
Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Unidade Orçamentária Responsável: 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2022
Unidade Administrativa Responsável: DIREÇÃO-GERAL Emitido em: 1/10/2023
 
Ação: 1026 - CICLOS DE FORMAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE
(Ação com meta física não cumulativa)
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Público Alvo: TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Produto (unidade de medida): PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)
 
R$ 1,00
Territórios Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Estadual 14.000 0 0,00 0,00 3.489.038,00 733.299,57 21,02 20,28
    Região Intermediária de Barbacena 0 459 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Belo Horizonte 0 447 0,00 3,53 0,00 2.882.681,97 0,00 79,72
    Região Intermediária de Divinópolis 0 475 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Governador Valadares 0 1.104 0,00 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Ipatinga 0 149 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Juíz de Fora 0 3.688 0,00 29,13 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Montes Claros 0 1.415 0,00 11,18 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Patos de Minas 0 716 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Pouso Alegre 0 548 0,00 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 0 1.688 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberaba 0 507 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberlândia 0 583 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Varginha 0 881 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00
    Total 14.000 12.660 90,43 100,00 3.489.038,00 3.615.981,54 103,64 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão